APARTMENT A5
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Regular Season | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 90 € |
| 2025-05-01 | 2025-06-27 | ||
| Peak Season | 2025-06-28 | 2025-08-29 | 120 € |
APARTMENT A6
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Regular Season | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 90 € |
| 2025-05-01 | 2025-06-27 | ||
| Peak Season | 2025-06-28 | 2025-08-29 | 120 € |
APARTMENT A7
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Regular Season | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 90 € |
| 2025-05-01 | 2025-06-27 | ||
| Peak Season | 2025-06-28 | 2025-08-29 | 120 € |
APARTMENT A8
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Regular Season | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 90 € |
| 2025-05-01 | 2025-06-27 | ||
| Peak Season | 2025-06-28 | 2025-08-29 | 120 € |